売マンション レクセル四つ木 7階 3LDK
価格 | 3,880万円 | 階建/階 | 8階建/7階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 / 四ツ木駅 徒歩16分 | ||||
所在地 | 東京都葛飾区東四つ木2丁目 | ||||
築年月 | 1996年1月(築29年) | 面積 | 壁芯 62.70㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 楽器相談 二重床・二重天井 24時間換気システム 閑静な住宅街 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 京成押上線 / 四ツ木駅 徒歩16分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京成押上線 / 京成立石駅 徒歩18分 |
||
所在地 | 東京都葛飾区東四つ木2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,880万円 | 平米単価 | 61.89万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,200円/月 | 修繕積立金 | 11,720円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | レクセル四つ木 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 全居室エアコン バイク置き場 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット オートロック モニタ付インターホン 二重床 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 浄水器 3口以上コンロ エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング 都市ガス 可動間仕切り エアコン 駐輪場 照明器具 火災警報器(報知機) CATV CS BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:東向き 施工会社:栗本建設工業株式会社 用途地域:工業地域 駐輪場:空有(年額1,000円) バイク:空有(年額2,000円) |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 62.70㎡ | バルコニー | 9.84㎡ |
階建/階 | 8階建/7階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1996年1月(築29年) | 総戸数 | 76戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年11月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2024年11月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | 空無 |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 1060532473 | ||
情報公開日 | 2024/11/23 | 次回更新予定日 | 2024/12/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ミサワ
- 交通:
- 東京メトロ千代田線/綾瀬 徒歩3分
- 住所:
- 東京都足立区綾瀬2丁目28-13 1F
- TEL:
- 03-3838-3111
- FAX:
- 03-3838-3116
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(4)第87728号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。